| 제목 | 작성자 | 작성일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신축 건물의 신재생설비 설계시 준수할 단가 홍보 | 한국설비기술협회 | 2006-03-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신축 건물의 신재생설비 설계시 준수할 단가 홍보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 한국설비기술협회 | 작성일 | 2006-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
□ 근 거 : 산업자원부 고시 제2006-9호(‘06.1.26)「신․재생 에너지 설비의 지원․설치․관리에 관한 기준」제13조 및 제52조 □ 적용일 : 2006년 3월 1일 접수분부터 (단위 : 천원, VAT 포함)
주) 1. 기타 신․재생에너지원은 거래실례 가격을 적용 2. 10kW 이하 소형 풍력발전설비는 별도 검토 3. 지열이용설비(수직)의 단위는 USRT임(기타 방식은 별도 검토) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||